.technik
.technische daten cb250k4
| Motortyp: | Luftgekühlter 2-Zylinder 4-Taktmotor mit obenligender Nockenwelle (O.H.C) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
| Höchstleistung: | 30PS bei 10.500 U/min |
| Starter: | Elektro- und Kicksatarter |
| Schmierung: | Druckumlauf |
| Kupplung: | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Schaltgetirebe: | 5 Gänge 2,35/1,64/1,27/1,04/0,90 |
| Gesamtlänge: | 2040 mm |
| Gesamtbreite: | 765 mm |
| Gesamthöhe: | 1070 mm |
| Radstand: | 1320 mm |
| Bodenfreiheit: | 130 mm |
| Leergewicht: | 170 kg |
| Rahmen: | Rohrrahmen |
| Kraftstofftank: | 12 Liter |
| Reifen: | vorn: 3.00-18 hinten: 3.25-18 |
| Bremsen: | vorn: Hydraulische Scheibenbremse hinten: mechanische Simplex-Innenbackenbremsen |
| Federung: | vorn: Teleskop-Gabel ölgedämpft hinten: Gabelschwinge mit Öldruckstoßdämpfer |
.einstellwerte, füllmengen, verschleissgrenzen, anzugsdrehmomente
| Einstellwerte und Füllmengen | |
| Zündkerzen | NGK B8ES |
| Elektrodenabstand | 0,7 - 0,8 mm |
| Unterbrecherabstand | 0,3 - 0,4 mm |
| Ventilspiel (Motor kalt) | |
| - Einlass | 0,05 mm |
| - Auslass | 0,1 mm |
| Reifendruck | |
| - Vorne | 1,8 bar |
| - Hinten | 2,0 bar |
| - zu zweit hinten | 2,4 bar |
| Tankinhalt | 12 Liter |
| Reserve | 2 Liter |
| Motoröl Castrol GTX | 2 Liter |
| Vordergabelöl Castrol T.Q.F. | 200 ccm |
| Abmessungen | |
| Länge über alles | 2090 mm |
| Breite über alles | 775 mm |
| Höhe über alles | 1075 mm |
| Radstand | 1320 mm |
| Gewicht | 160 kg |
| Technische Daten | |
| Motor | |
| Typ | Senkrechte Zwillingszylinder, 180º Kurbelwelle, obenliegende Nockenwelle |
| Bohrung | 56 mm |
| Hub | 50,6 mm |
| Inhalt | 250 ccm |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Max. PS | 30 PS bei 10.500 U/min. |
| Max. Drehmoment | 2,14 mkp bei 9500 U/min. |
| Ventile | |
| Ventilsitzwinkel | 45º |
| Ventilschaftdurchmesser | |
| - Einlass | 6,975 - 6,990 mm |
| - Auslass | 6,955 - 6,970 mm |
| Ventilschaft-Verschleissgrenze | |
| - Einlass | 6,955 mm |
| - Auslass | 6,935 mm |
| Ventilschaftspiel | |
| - Einlass | 0,01 - 0,035 mm |
| - Auslass | 0,03 - 0,055 mm |
| Ventilführungsverschleissgrenze | |
| - Einlass | 0,08 mm |
| - Auslass | 0,09 mm |
| Ventilfeder, freie Länge | |
| Äussere | 49 mm |
| Innere | 39,8 mm |
| Ventilfederverschleissgrenze | |
| Äussere | 47,8 mm |
| Innere | 39,3 mm |
| Ventilsteuerzeiten | |
| Einlass öffnet | 5º vor O.T. (vor Serienummer E1004623 10º vor O.T.) |
| Einlass schliesst | 30º nach O.T. |
| Auslass öffnet | 30º vor U.T. |
| Auslass schliesst | 5º nach U.T. (vor Serienummer E1004623 10º nach U.T.) |
| Nockenwelle | |
| Seitliches Spiel | 0,2 - 0,6 mm |
| Distanzscheibe | 0,2 mm |
| Durchmesser der Lagerenden | 21,920 - 21,960 mm |
| Verschleissgrenze | 21.920 mm |
| Zylinderkopfseitendeckel-Bohrung | 22,00 - 22,021 mm |
| Verschleissgrenze | 22,050 mm |
| Kurbelwelle | |
| Radialspiel des Hauptlagers | 0,12 - 0,020 mm |
| Verschleissgrenze | 0,05 mm |
| Radialspiel der Pleuelspiel | 0,004 - 0,012 mm |
| Verschleissgrenze | 0,05 mm |
| Seitliches Spiel der Pleuel | 0,07 - 0,33 mm |
| Verschleissgrenze | 0,06 mm |
| Pleuelkopfbohrung | 15,016 - 15,034 mm |
| Verschleissgrenze | 15,07 mm |
| Kupplung | |
| Anzahl Reiblamellen | 8 |
| Anzahl Stahllamellen | 8 |
| Anzahl Druckfedern | 4 |
| Verschleissgrenze | 2,3 mm |
| Freie Länge der Druckfeder | 35,5 mm |
| Verschleissgrenze | 34,2 mm |
| Ölpumpe | |
| Kolbendurchmesser | 15,955 - 15,970 mm |
| Verschleissgrenze | 15,930 mm |
| Pumpengehäuse-Bohrungsdurchmesser | 34,2 mm |
| Getriebe | |
| Hauptuntersetzung | 3,714 |
| Getriebeuntersetzung | |
| - 1. Gang | 2,353 |
| - 2. Gang | 1,636 |
| - 3. Gang | 1,269 |
| - 4. Gang | 1,036 |
| - 5. Gang | 0,900 |
| Gesamtuntersetzung | 2,375 |
| Anzugsdrehmomente | |
| Zylinderkopfmuttern | 1,8 - 2,0 mkp |
| Zylinderkopfschrauben (unter Zündkerzen) | 0,85 - 1,0 mkp |
| Ölfiltermutter | 3,0 - 3,2 mkp |
| Drehstromlichtmaschinen-Rotorbolzen | 2,2 - 2,4 mkp |
| Nockenwellengehäuse am Zylinderkopf (4x 6mm Kreuzschlitz) | 0,6 - 0,7 mkp |
| Lagerbrückenschrauben | 2,2 - 2,4 mkp |